2025 Beísbol Colegial Portal De Transferencias


Con la llegada del mes de junio, se abre oficialmente el periodo de traspasos de jugadores no titulados, lo que supone el inicio de uno de los mercados más críticos y dinámicos del deporte.
En 2024, varios miles de jugadores de la División I entraron en la versión del béisbol universitario de la agencia libre, una tendencia que ha permitido a algunos de los mejores equipos de la nación -incluyendo LSU, Auburn, Georgia, Texas y Oregon- reconstruir listas y saltar a la contienda nacional.
El portal está abierto a todos los jugadores y permanecerá así hasta el 1 de julio.
Baseball America hará un seguimiento de los jugadores destacados y sus compromisos, o, en el caso de los jugadores elegibles para el draft, de sus decisiones de firmar contratos profesionales. Esta no es una lista exhaustiva ni jerarquizada, sino un registro actualizado de los movimientos de jugadores clave durante la pretemporada.
Clasificación del portal de transferencias
Baseball America clasifica a los mejores jugadores del portal que podrían dar forma al béisbol universitario en 2026.
Jugador | Posición | Vieja escuela | nueva escuela | Compromiso/Fecha de anuncio |
---|---|---|---|---|
Jackson Kircher | RHP | Oklahoma | Arkansas | 28 de junio de 2025 |
Antonio Jiménez | SS | Central Florida | ||
Zach Yorke | 1B | Gran Cañón | ||
TJ Pompey | INF | Texas Tech | ||
Haiden Leffew | LHP | Wake Forest | Texas | 26 de junio de 2025 |
Danny Lachenmayer | LHP | Estado de Dakota del Norte | LSU | 26 de junio de 2025 |
Blaine Brown | OF/LHP | Arroz | Tennessee | 26 de junio de 2025 |
Will Gasparino | DE | Texas | ||
Campbell Smithwick | C | Ole Miss | Oklahoma State | 25 de junio de 2025 |
Tanner Thach | 1B | UNC Wilmington | ||
Etiquetador Tyson | C | Louisville | ||
Joey Volchko | RHP | Stanford | ||
Brayden Dowd | DE | Sur de California | ||
Michael DiMartini | DE | Dayton | Duke | 28 de junio de 2025 |
Kolten Smith | RHP | Georgia | ||
Santiago García | LHP | Oregón | ||
Dylan Loy | LHP | Tennessee | ||
Dominic Smaldino | 1B | California | Arizona State | 26 de junio de 2025 |
Alex Overbay | RHP | VNU | Arizona State | 26 de junio de 2025 |
Henry Godbout | 2B | Virginia | ||
DJ Newman | DH/RHP | Bowling Green | Tennessee | 22 de junio de 2025 |
Alex Sosa | C | NC State | Miami | 27 de junio de 2025 |
Kole Klecker | RHP | TCU | Arizona State | 24 de junio de 2025 |
Joe Tiroly | INF | Rider | Virginia | |
PJ Moutzouridis | SS | California | Arizona State | 26 de junio de 2025 |
Jackson Soucie | LHP | Carolina del Sur | Kentucky | 23 de junio de 2025 |
Garrett Wright | C | Bowling Green | Tennessee | 15 de junio de 2025 |
Gabe Nard | RHP | Duke | ||
AJ Gracia | DE | Duke | Virginia | 12 de junio de 2025 |
Noah Murray | INF | Duke | Virginia | 13 de junio de 2025 |
Henry Zatkowski | LHP | Duke | Virginia | 13 de junio de 2025 |
Sam Harris | 1B/OF | Duke | Virginia | 13 de junio de 2025 |
Kyle Johnson | LHP/OF | Duke | Virginia | 12 de junio de 2025 |
Alex Philpott | RHP | Florida | Carolina del Sur | 13 de junio de 2025 |
Marcas de Easton | RHP | Internacional de Florida | ||
Dominic Longo | 3B | Valle de Utah | Arizona State | |
Grant Gallagher | 3B | East Tennessee State | ||
Gavin Van Kempen | RHP | West Virginia | Carolina del Este | 24 de junio de 2025 |
Mark Quatrani | C | Cornell | Notre Dame | 28 de junio de 2025 |
B.J. Bailey | LHP | Clemson | ||
Macon Winslow | C | Duke | North Carolina | |
Josh Pyne | 3B | Indiana | Troy | 10 de junio de 2025 |
Joey McMannis | RHP | Maryland | ||
Andrew Middleton | LHP | Massachusetts | ||
Garrett Michel | 1B | Virginia Tech | Arizona State | 16 de junio de 2025 |
Ethan Conrad | DE | Wake Forest | ||
Andrew Wiggins | DE | Indiana | ||
Brady Frederick | RHP | East Tennessee State | Tennessee | |
Carson Bailey | LHP | Baylor | Texas A&M | 21 de junio de 2025 |
Josh Gunther | RHP | Wake Forest | Carolina del Sur | 8 de junio de 2025 |
Seth Dardar | INF | Estado de Kansas | LSU | 8 de junio de 2025 |
Jake Duer | DE | Florida Atlantic | Texas A&M | 8 de junio de 2025 |
Ryan Jaros | 3B | NC State | Rutgers | |
Landon Mack | RHP | Rutgers | ||
Chandler Dorsey | RHP | LSU | ||
Frank Ciccone | RHP | San José | ||
Eli Jerzembeck | RHP | Carolina del Sur | ||
Tristan Bissetta | DE | Clemson | Ole Miss | |
Nick Potter | RHP | Estado de Wichita | ||
Vance Sheahan | SS | USC-Upstate | Miami | 9 de junio de 2025 |
Antonio Morales | 2B/OF | Wake Forest | ||
Brad Pruett | RHP | Easton Carolina | Georgia | 9 de junio de 2025 |
Trey Beard | LHP | Florida Atlantic | Florida State | |
Ryan Sprock | 3B | Elon | ||
Jack Moroknek | DE | Mayordomo | Texas | |
Derrick Smith | RHP | NC State | ||
Jude Favela | RHP | Sur de California | ||
Cam Bagwell | RHP | UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE | Wake Forest | |
Ryan Zuckerman | 3B | Pittsburgh | Georgia Tech | |
Henry Kaczmar | SS | Carolina del Sur | Estado de Ohio | |
Chris Baillargeon | 1B | Santa Cruz | Creighton | |
Caden Aoki | RHP | Sur de California | Georgia | 7 de junio de 2025 |
Josh Gregoire | RHP | Luisiana-Monroe | Carolina del Sur | 26 de mayo de 2025 |
Elijah Foster | RHP | Sagrado Corazón | Carolina del Sur | 6 de junio de 2025 |
Cayden Brumbaugh | DE | Nebraska | Oklahoma | 6 de junio de 2025 |
Joey Brenczewski | INF | Indiana | Sur de Florida | 7 de junio de 2025 |
Owen Puk | RHP | Internacional de Florida | West Virginia | 7 de junio de 2025 |
Elijah Underhill | RHP | Kentucky Oriental | Austin Peay | 7 de junio de 2025 |
Jack Bennett | RHP | Western Kentucky | Kentucky | 6 de junio de 2025 |
Camden Johnson | SI | Estado de Wichita | Oklahoma | 10 de junio de 2025 |
Nolan Stevens | DE | Estado de Mississippi | Oklahoma | 6 de junio de 2025 |
Bryce Clavon | DE | Georgia | Clemson | 7 de junio de 2025 |
Matt Scott | RHP | Stanford | Georgia | 7 de junio de 2025 |
Jarren Advíncula | 2B | California | Georgia Tech | 26 de junio de 2025 |
Alex Valentin | LHP | Estado de Texas | Carolina del Sur | 27 de junio de 2025 |
Kenny Ishikawa | OF/LHP | Seattle | ||
Anthony Watts | RHP | Iowa | ||
Muros de Cooper | RHP | Hawai | Florida | |
Patrick Morris | LHP | Western Kentucky | Arizona | 9 de junio de 2025 |
Erik Parker | SS | Georgia | Carolina del Sur | 7 de junio de 2025 |
Jackson Loper | RHP | James Madison | ||
Nate Savoie | OF/C | Loyola Marymount | Clemson | |
Dylan Vigue | RHP | Michigan | Georgia | 7 de junio de 2025 |
Bryce Calloway | 1B/RHP | Nueva Orleans | ||
Itsuki Takemoto | RHP | Hawai | ||
Tyler Pitzer | RHP | Carolina del Sur | ||
Drew Whalen | RHP | Western Kentucky | Auburn | 7 de junio de 2025 |
Owen Geiss | RHP | Long Beach State | Tulane | |
Ethan McElvain | LHP | Vanderbilt | Arkansas | 13 de junio de 2025 |
Jake Schaffner | SS | Estado de Dakota del Norte | North Carolina | 12 de junio de 2025 |
Russell Sandefer | RHP | Central Florida | Florida | 6 de junio de 2025 |
Davion Hickson | RHP | Arroz | ||
Colby Guy | RHP | UNC-Asheville | Arizona State | 24 de junio de 2025 |
Daniel Pacella | DE | Estado de Illinois | ||
Cade Montgomery | RHP | Utah Tech | ||
Miles Gozstola | LHP | Gonzaga | ||
Matthew Graveline | C/OF | Estado de Ohio | ||
Eric Becker | SS | Virginia | ||
Jake Marciano | LHP | Virginia Tech | Auburn | 7 de junio de 2025 |
AJ Soldra | DE | Seton Hall | Connecticut | 7 de junio de 2025 |
Mason Bixby | RHP | TCU | ||
Cole Stokes | RHP | Oregón | ||
LJ Mercurius | RHP | VNU | Oklahoma | 6 de junio de 2025 |
Ryne Farber | SS | Estado de Texas | Auburn | 8 de junio de 2025 |
Juan Smith III | DE | Sur de Alabama | ||
Aidan Teel | DE | Virginia | Estado de Mississippi | 7 de junio de 2025 |
Trace Baker | RHP | UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE | North Carolina | 13 de junio de 2025 |
Kyle Remington | RHP | Minnesota | Illinois | |
Rylan Lujo | 3B | Dayton | Georgia | 24 de junio de 2025 |
Carson Tinney | C | Notre Dame | Texas | 23 de junio de 2025 |
Chris Arroyo | 1B/LHP | Virginia | ||
Justin Osterhouse | INF | Purdue-Fort Wayne | Alabama | 7 de junio de 2025 |
Tyler Cerny | SS | Indiana | Kentucky | 13 de junio de 2025 |
Ethan Darden | LHP | Clemson | Texas A&M | |
Aiden Robbins | DE | Seton Hall | ||
Isaac Lyon | RHP | Gran Cañón | ||
Connor Mattison | RHP | Gran Cañón | Kentucky | 13 de junio de 2025 |
Tyler Lichtenberger | SS | Appalachian State | Clemson | 7 de junio de 2025 |
AJ Martín | 2B | Charleston Southern | ||
Ryan Wideman | DE | Western Kentucky | Clemson | 11 de junio de 2025 |
Kyle Morrison | 3B | Sur de Alabama | Sur de Mississippi | 7 de junio de 2025 |
Matthew Tippie | RHP | Estado de Texas | Alabama | 5 de junio de 2025 |
Jaden Bastian | DE | Jacksonville | Florida | 13 de junio de 2025 |
Nolan Nawrocki | INF | Carolina del Sur | Tulane | |
Vytas Valincius | DE | Illinois | Estado de Mississippi | 6 de junio de 2025 |
Tomas Valincius | LHP | Virginia | Estado de Mississippi | 6 de junio de 2025 |
Gabe Miranda | 1B | Norte de Kentucky | ||
James Nunnallee | DE | Virginia | Estado de Mississippi | 6 de junio de 2025 |
Evan Blanco | LHP | Virginia | ||
Henry Ford | DE | Virginia | Tennessee | 22 de junio de 2025 |
MJ Bollinger | RHP | Florida Atlantic | Texas A&M | 6 de junio de 2025 |
Ty Dalley | DE | Mercer | Clemson | 10 de junio de 2025 |
Bo Rhudy | RHP | Kennesaw State | Tennessee | 5 de junio de 2025 |
Josh Livingston | INF | Estado de Wichita | Texas | 4 de junio de 2025 |
Ethan Swidler | C | Lafayette | Washington | 10 de junio de 2025 |
Jack Arcamone | C | Richmond | Georgia | 25 de junio de 2025 |
Chris Hacopian | SS | Maryland | Texas A&M | |
Eli Putnam | INF | Davidson | Florida State | |
Jack Sutter | 1B/DH | Purdue | Carolina del Sur | 29 de mayo de 2025 |
Brylan West | 1B | Internacional de Florida | Miami | 29 de mayo de 2025 |
Matt Barr | RHP | SUNY Niágara | Tennessee | 27 de mayo de 2025 |
Mason Estrada | RHP | MIT | Tennessee | 13 de mayo de 2025 |
Max Jensen | 1B/3B | Cornell | Vanderbilt | 13 de mayo de 2025 |
Jacob Faulkner | RHP | Princeton | Vanderbilt | 4 de mayo de 2025 |
Clay Edmondson | RHP | UNC Asheville | Tennessee | 24 de abril de 2025 |
Ricky Reeth | RHP | Notre Dame | Florida | 5 de junio de 2025 |
Taylor Sagouspie | RHP | Cal Poly | ||
Ty Uber | RHP | Stanford | Notre Dame | 7 de junio de 2025 |
Temo Becerra | SS | Stanford | Texas | 23 de junio de 2025 |
Dawson Montessa | RHP | Adelphi | West Virginia | |
Reese Moore | C | Iowa | ||
Zack Stewart | DE | Estado de Missouri | ||
Charlie Saum | C | Stanford | ||
Rob Liddington | 1B/OF | Verbo Encarnado | ||
Kendal Spencer | DE | Estado de Savannah | ||
Nico Azpilcueta | DH | Stony Brook | ||
Erik Paulsen | 1B/LHP | Stony Brook | North Carolina | 27 de mayo de 2025 |
Johnny Pilla | INF | Stony Brook | ||
Eddie Smink | RHO | Stony Brook | Pittsburgh |
Stony Brook
Aunque, en general, los fichajes de no licenciados deben esperar hasta el 2 de junio para entrar oficialmente en el portal, se hace una excepción con los deportistas que juegan en equipos que experimentan cambios de entrenador. Es el caso de Stony Brook e Incarnate Word, que han visto entrar sus nombres a más de una docena de jugadores. Un par de jugadores de Stony Brook destacan inmediatamente por su potencial para impactar en el panorama de fichajes de las grandes ligas: el bateador designado Nico Azpilcueta y el jugador bidireccional Erik Paulsen, que lideraron el equipo en jonrones (18) y promedio de bateo (.352), respectivamente.
Matt Barr, RHP, Suny Niagara
Tennessee ganó otra gran victoria de portal esta noche (27 de mayo) cuando Matt Barr anunció en Instagram su compromiso con los Voluntarios. Un larguirucho y proyectable rightander, Barr ha estado en un cohete esta primavera. Él lanzó su camino a un récord perfecto de 10-0 con un 1,74 ERA y 94 ponches a través de 57 entradas. Barr tiene un material enorme con el que soñar y, si bien hay algunas cosas pendientes que limpiar en su lanzamiento, su bola rápida ha subido a 98 para acompañarla de una bola curva y un slider distintivos, ambos de los cuales puede girar en el rango de las 3.000 rpm. Hay muchas posibilidades de que sea reclutado y cantado, pero Barr sigue siendo una gran adquisición para el entrenador Tony Vitello y su equipo.
Mason Estrada, RHP, MIT
Tennessee ha ganado mucho en el portal de transferencia en los últimos años, aterrizando un puñado de cabezas de lista como el ex Ole Miss zurdo Liam Doyle, que ahora es posiblemente el brazo activo más dominante del béisbol universitario, el ex Ole Miss slugger Andrew Fischer y el ex Louisville medio jugador Gavin Kilen, entre muchos otros. Los Voluntarios tienen la esperanza de que han encontrado oro de nuevo después de ganar un compromiso del ex MIT righty Mason Estrada, cuya bola rápida se encuentra en el medio a alto 90s con llevar a través de la zona. También ofrece una gran slider, barriendo de una ranura baja de tres cuartos, lo que ayudó a producir un impresionante 2,21 ERA y 66 ponchados a 23 paseos en 40,2 entradas este año. Estrada es elegible para el draft de este verano, por lo que su futuro universitario es un tanto turbio.
Max Jensen, 1B/3B, Cornell
Vanderbilt se propuso agregar experiencia a su infield esta temporada baja y se metió en el tablero muy temprano cuando obtuvo una promesa del ex jugador de infield de Cornell Max Jensen, quien tiene una temporada de elegibilidad restante después de hacer sólo 17 apariciones en 2025 debido a una lesión. Jensen bateó .284 con tres dobles, un triple, cinco jonrones y 15 carreras impulsadas, mientras producía una velocidad de salida promedio de 90,6 mph y una velocidad de salida de percentil 90 de 106 mph en su limitado tamaño de muestra.
Jacob Faulkner, RHP, Princeton
El primer fichaje del año de los Commodores fue el ex jugador de la Ivy Leaguer Jacob Faulkner, un lanzador lateral que logró un ERA de 4,14 con 55 ponches y 17 bases por bolas en 67,1 entradas como junior en 2025. Faulkner se basa en dos lanzamientos, una bola rápida y una deslizante, y ninguno produce una velocidad abrumadora o un movimiento brusco, su altura de lanzamiento extremadamente baja y su engaño hacen que cada oferta sea única.
Temo Becerra, SS, Stanford
Becerra entró en el portal como una transferencia de posgrado y actualmente se encuentra en medio de una temporada de carrera a la melodía de una línea de slash .341/.394/.435 con 12 extra-base hits y 36 RBIs-todos los cuales son nuevos máximos de carrera. Becerra es un jugador versátil que puede jugar en cualquier parte del terreno. Tiene las habilidades necesarias para jugar en el campocorto o en la tercera base, donde tiene un brazo superior a la media. Becerra encaja perfectamente en el perfil de "bateador por encima de la potencia", pero tiene una gran habilidad con el bate y actualmente tiene un índice de contacto dentro de la zona del 90%, incluyendo un 94% contra bolas rápidas.
Charlie Saum, C, Stanford
Puede que no tenga los números ofensivos más llamativos, incluso entre los primeros participantes en el portal de transferencias, pero se espera que el receptor senior de Stanford Charlie Saum despierte un gran interés esta temporada baja después de producir impresionantes números de bateo y demostrar ser una presencia estable detrás del plato con más de 100 partidos de experiencia universitaria. Hasta el 18 de abril, Saum tenía una velocidad máxima de salida de 114 mph, una tasa de bateo del 30% y una tasa de bateo duro del 51%.
Rob Liddington, 1B/OF, Verbo Encarnado
Liddington, uno de los más de doce jugadores de Incarnate Word que han llegado al portal tras el despido del entrenador Ryan Shotzberger, tiene la oportunidad de llamar seriamente la atención después de una gran temporada en 2025, en la que logró una media de .359, 15 jonrones, 10 dobles, cinco triples, 50 carreras impulsadas y 13 bases robadas en 50 partidos. Liddington ha jugado en todo el diamante en la universidad, aunque la mayoría de sus repeticiones han sido en el campo exterior y en la primera base.